Darmowa dostawa od 300,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Tabele rozmiarów

Odzież męska

 SMLXL2XL3XL4XL
    44 46 48 50 52 54 56 58 60    
Obwód klatki piersiowej 84-91 cm 92-99 cm 100-107 cm 108-115 cm 116-123 cm 124-131 cm 132-139 cm
Talia   76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-11    
Biodra 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131 132-139 140-147
Dł. Nogawki strona wew   82 83 83 84 84 85 85 86 86    

 

Odzież damska

 XSSMXL2XL3XL4XL
    32 34 36 38 40 54 56 58 60    
Obwód klatki piersiowej 84-91 cm 92-99 cm 100-107 cm 108-115 cm 116-123 cm 124-131 cm 132-139 cm
Talia   76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-11    
Biodra 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131 132-139 140-147
Dł. Nogawki strona wew   82 83 83 84 84 85 85 86 86    

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel